香港學界體育會葵涌區小學分會周年頒獎典禮
2019-06-20
6月20日,本校運動精英代表獲邀參與「2018-2019年度香港學界
體育聯會葵涌區小學分會周年頒獎典禮」。是次頒獎典禮假本校禮堂舉行,各校運動精英齊集本校,代表學校領取本年度不同比賽項目的團體獎項。
在本年度的校際比賽中,本校各運動隊伍表現非常突出,因此分別取得了不少的團體獎項。在此,體育組恭賀各位得獎同學於校際比賽中奪取佳績,希望來年繼續努力,積極參與,再次為校爭光。
領獎學生名單
| 編號 | 項目 | 獎項 | 班別 | 中文姓名 |
| 1 | 足球 | 團體季軍 (代表) | 6C | 李汶其 |
| 2 | 足球 | 團體季軍 (代表) | 6C | 李國延 |
| 3 | 足球 | 傑出運動員 | 6E | 李祖賢 |
| 4 | 乒乓球(男子組) | 團體亞軍 (代表) | 6E | 雷皓然 |
| 5 | 乒乓球(男子組) | 團體亞軍 (代表) | 5E | 鄧富丰 |
| 6 | 乒乓球(男子組) | 傑出運動員 | 4A | 唐敏懷 |
| 7 | 乒乓球(男子組) | 傑出運動員、男子單打冠軍 | 6A | 吳卓謙 |
| 8 | 乒乓球(女子組) | 團體亞軍 (代表) | 4A | 朱茵彤 |
| 9 | 乒乓球(女子組) | 團體亞軍 (代表) | 4A | 黃苡澄 |
| 10 | 乒乓球(女子組) | 傑出運動員 | 6C | 梁樂媛 |
| 11 | 乒乓球(女子組) | 傑出運動員、女子單打亞軍 | 6A | 李樂怡 |
| 12 | 羽毛球(女子組) | 團體冠軍 (代表) | 6A | 楊清慧 |
| 13 | 羽毛球(女子組) | 團體冠軍 (代表) | 6B | 曹菀庭 |
| 14 | 羽毛球(女子組) | 傑出運動員 | 5A | 江紫悠 |
| 15 | 羽毛球(女子組) | 傑出運動員、女子單打亞軍 | 5A | 林珈如 |
| 16 | 排球(女子組) | 團體季軍 (代表) | 6C | 雷憫婷 |
| 17 | 排球(女子組) | 團體季軍 (代表) | 6E | 李嘉晞 |
| 18 | 排球(女子組) | 傑出運動員 | 6C | 梁樂媛 |
| 19 | 游泳(男子甲組) | 團體殿軍 (代表) | 6B | 陳灝霆 |
| 20 | 游泳(男子甲組) | 團體殿軍 (代表) | 6D | 鍾曉楠 |
| 21 | 游泳(男子甲組) | 4 X 50米四式接力亞軍 (代表) | 6A | 吳卓謙 |
| 22 | 游泳(男子甲組) | 4 X 50米四式接力亞軍 (代表) | 6A | 曾文駿 |
| 23 | 游泳(女子甲組) | 團體亞軍 (代表) | 6A | 麥珮嘉 |
| 24 | 游泳(女子甲組) | 團體亞軍 (代表) | 6E | 李錦欣 |
| 25 | 游泳(女子甲組) | 4 X 50米自由泳接力冠軍 (代表) | 6A | 鍾汶希 |
| 26 | 游泳(女子甲組) | 4 X 50米自由泳接力冠軍 (代表) | 6B | 黃榆晴 |
| 27 | 游泳(男子丙組) | 團體亞軍 (代表) | 4B | 余諾謙 |
| 28 | 游泳(男子丙組) | 團體亞軍 (代表) | 4E | 黃永諾 |
| 29 | 游泳(男子丙組) | 4 X 50米自由泳接力亞軍 (代表) | 3A | 盧峻浩 |
| 30 | 游泳(男子丙組) | 4 X 50米自由泳接力亞軍 (代表) | 3D | 梁仲然 |
| 31 | 游泳(女子丙組) | 團體殿軍 (代表) | 4E | 韓子悠 |
| 32 | 游泳(女子丙組) | 團體殿軍 (代表) | 3C | 馮凱慧 |
| 33 | 游泳(女子丙組) | 4 X 50米自由泳接力亞軍 (代表) | 4D | 陳詠浠 |
| 34 | 游泳(女子丙組) | 4 X 50米自由泳接力亞軍 (代表) | 4E | 魏珮倩 |
| 35 | 田徑 | 傑出運動員 | 6E | 梁宇晴 |
| 36 | 全港小學區際田徑比賽 | 女子乙組60米殿軍 | 5B | 葉泯妡 |
| 37 | 全港小學區際游泳比賽 | 男子甲組 4 X 50四式接力亞軍(代表) | 6A | 吳卓謙 |






































